规格 全知道
BlogDetail
佳沛奇异果原箱包装规格和重量标准
图示为原箱包装,佳沛建立了严格的产品质量标准体系。如有小于公示重量情况出现,请及时与我司或授权经销商联系。
| 果型* | 数量/个 | 阳光金果重量/克 | 奇异绿果重量/克 |
|---|---|---|---|
| 果霸 | 16粒 | 204-233 | / |
| 果霸 | 18粒 | 175-204 | 176-205 |
| 超大果 | 22粒 | 146-175 | 147-176 |
| 大果 | 25粒 | 134-146 | 135-147 |
| 大果 | 27粒 | 124-134 | 125-135 |
| 中果 | 30粒 | 114-124 | 115-125 |
| 中果 | 33粒 | 103-114 | 103-115 |
| 小果 | 36粒 | 88-103 | 89-103 |
| 小果 | 39粒 | 80-88 | 80-89 |
| 小果 | 42粒 | 72-80 | 72-80 |
*仅限于Zespri佳沛品牌奇异果之间果型大小比较的描述。
绿奇异果与阳光金果 大对决
奇异果产地 知多少
切、片、削- 品尝奇异果的
多种奇招妙法
奇异果食谱
奇异果家族
